ELECTRONIC GRADE SILICON CARBIDE POWDER
Silicon carbide includes black silicon carbide and green silicon carbide.
![]() | ![]() |
| BLACK SILICON CARBIDE POWDER | GREEN SILICON CARBIDE POWDER |
AVERAGE CHEMICAL COMPOSITION OF BLACK SILICON CARBIDE POWDER
SiC ≥98.0%
CF ≤0.20%
Fe2O3 ≤0.40%
SiO2 ≤0.05%
PHYSICAL PROPERTIES OF BLACK SILICON CARBIDE POWDER
Density ≥3.12g/cm3
Mohs Hardness 9.15
Melting Point 2250℃
Refractoriness 1900℃
Magnetic ≤0.025%
AVERAGE CHEMICAL COMPOSITION OF GREEN SILICON CARBIDE POWDER
SiC ≥98.5%
CF ≤0.20%
Fe2O3 ≤0.40%
SiO2 ≤0.05%
PHYSICAL PROPERTIES OF GREEN SILICON CARBIDE POWDER
Density ≥3.18g/cm3
Mohs Hardness 9.4
Magnetic ≤0.0017%
Melting Point 2250℃
Refractoriness 1900℃
PSD(PARTICLE SIZE DISTRIBUTION)OF BLACK/GREEN SILICON CARBIDE POWDER
| Grit | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30.0±2.0 | ≥20 |
| #500 | ≤63 | ≤50 | 25.0±2.0 | ≥16 |
| #600 | ≤53 | ≤41 | 20.0±1.5 | ≥13 |
| #700 | ≤45 | ≤37 | 17.0±1.5 | ≥11 |
| #800 | ≤38 | ≤31 | 14.0±1.0 | ≥9.0 |
| #1000 | ≤32 | ≤27 | 11.5.±1.0 | ≥7.0 |
| #1200 | ≤27 | ≤23 | 9.5±0.8 | ≥5.5 |
| #1500 | ≤23 | ≤20 | 8.0±0.6 | ≥4.5 |
| #2000 | ≤19 | ≤17 | 6.7±0.6 | ≥4.0 |
| #2500 | ≤16 | ≤14 | 5.5±0.5 | ≥3.0 |
| #3000 | ≤13 | ≤11 | 4.0±0.5 | ≥2.0 |
| #4000 | ≤11 | ≤8.0 | 3.0±0.4 | ≥1.8 |
| #6000 | ≤8.0 | ≤5.0 | 2.0±0.4 | ≥0.8 |
| #8000 | ≤6.0 | ≤3.5 | 1.2±0.3 | ≥0.6 |
PACKING
20/25KGS PVC bags+1MT big bag/pallet











